用户名:
密  码:
 
 
品名 材质 规格 价格 产地 时间
冷卷 BLD 2.0*1250*C 7750.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 BTC245R 1.8*1174*C 5310.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SAPH370 2.8*1450*C 6050.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SAPH370 3.0*836*C 6050.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 TL1106 3.5*1354*C 4880.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 QStE340TM 3.7*1168*C 5950.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SAPH310 3.8*1225*C 5850.0 宝钢股份 2010-03-16
酸洗卷 SAPH310 4.0*1225*C 5900.0 宝钢股份 2010-03-16
酸洗卷 SPHC-B 2.8*918*C 5250.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC-B 2.8*944*C 5250.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHD 2.8*1025*C 5250.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 3.4*1376*C 4950.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 3.41*1281*C 4950.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 DD13 3.41*1595*C 5050.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHE 3.41*1281*C 5050.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHE 3.41*1538*C 5050.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHE 3.41*1595*C 5050.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 BRC1 3.45*1282*C 5150.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHD 5.25*1436*C 5200.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 5.5*1350*C 5150.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 2.0*1020*C 5450.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHCGT 2.0*1250*C 5400.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHCGT 2.0*1462*C 5350.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHCGT 2.95*1500*C 5200.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHDGT 3.0*1252*C 5350.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHE 3.2*1260*C 5600.0 宝钢股份 2010-03-16
酸洗卷 SAPH370 2.5*1200*C 6300.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 B510L 2.97*1200*C 6250.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 B510L 3.95*1250*C 6250.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 QSTE460TM 3.5*1144*C 6200.0 宝钢股份 2010-03-16
酸洗卷 S500MC 4.0*1415*C 6200.0 宝钢股份 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 1.8*1250*C 5250.0 浦项 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 1.8*1500*C 5250.0 浦项 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 1.6*1260*C 5850.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 2.0*1250*C 5600.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 2.0*1500*C 5650.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 5550.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 5500.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 2.5*1501*C 5500.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 2.8*1501*C 5400.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 3.0*1250*C 5500.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 3.0*1501*C 5500.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 3.2*1250*C 5800.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 5500.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 3.5*1501*C 5500.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 4.0*1501*C 5550.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 4.5*1250*C 5750.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 4.5*1501*C 5750.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 5.0*1250*C 5550.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 5.0*1501*C 5550.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 5.99*1501*C 5650.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHC 6.0*1501*C 5650.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHE(GT) 2.49*1280*C 5450.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHE 2.99*1355*C 5650.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SPHE 3.2*1250*C 5800.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SAPH440 2.6*1250*C 6700.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SAPH440 5.0*1250*C 6700.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SAPH440 5.99*1330*C 6700.0 宝钢 2010-03-16
酸洗卷 SAPH440 5.99*1250*C 6700.0 宝钢 2010-03-16
热轧卷 S45C 2.0*1250*C 5500.0 宝钢股份 2010-03-16
热轧卷 S45C 4.0*1270*C 5400.0 宝钢股份 2010-03-16
热轧卷 S45C 5.0*1270*C 5400.0 宝钢股份 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.3*1250*C 4700.0 宝钢股份 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4630.0 宝钢股份 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.71*1250*C 4470.0 梅钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.8*1223*C 4470.0 梅钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 4470.0 梅钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 3.25*1250*C 4470.0 梅钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 3.5*1250*C 4470.0 梅钢 2010-03-16
热轧卷 SPHE 7.0*1060*C 4900.0 梅钢 2010-03-16
热轧卷 SPHE 7.0*1180*C 4900.0 梅钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 3.5*1010*C 4440.0 一厂 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.3*1250*C 4520.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 3.0*1500*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 3.5*1250*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 4.0*1250*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 5.0*1250*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 4600.0 武钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.3*1250*C 4520.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.3*1250*C 4520.0 鞍钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 4470.0 鞍钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4470.0 鞍钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 3.0*1500*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 5.0*1500*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SPHC 5.0*1500*C 4470.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 2.0*1500*C 4470.0 承钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 4470.0 承钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 2.0*1500*C 4520.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 SS400 2.5*1250*C 4360.0 唐钢 2010-03-16
热轧卷 SS400 2.75*1250*C 4280.0 首钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 4310.0 鞍钢 2010-03-16
热轧卷 SS400 2.75*1250*C 4310.0 唐钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 4260.0 唐钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 4280.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 4.0*1250*C 4200.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 4200.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4150.0 鞍钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 4150.0 日照 2010-03-16
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4150.0 沙钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4150.0 沙钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4150.0 日照 2010-03-16
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4150.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 4150.0 沙钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 7.5*1800*C 4180.0 本钢 2010-03-16
热轧卷 Q235B 9.5*1800*C 4180.0 本钢 2010-03-16
 

 


公司地址:
宝山区友谊路1588弄3号601室
(钢领钢铁服务中心)
总  机:021-33798498
销售热线:021-56119964 56111640
     021-56119694 56121471
传  真:021-56102255 56111640
邮  编:201900
  姓名:
  电话:
  主题:

  内容:
      
您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。
 
- 本网页由上海钢联电子商务有限公司制作 -